Semplifica il tuo lavoro! Iscriviti alla newsletter per restare aggiornato sulle nostre soluzioni per i bandi PON, PNSD, FESR, PAR e strumenti didattici innovativi.
Trainer didattico per coltivazione senza suolo (idroponica) con gestione guidata dei cicli colturali. Ideale per laboratori per scuole, progetti STEM/STEAM e attività hands-on. Indicato per Agricoltura 4.0 e per laboratori di Enogastronomia.
- Sistema idroponico indoor compatto e modulare per attività pratiche e project work prolungati.
- Coltivazione senza suolo con ricircolo dell’acqua per ridurre sprechi e introdurre pratiche di sostenibilità.
- Workflow operativo step-by-step (semina, germinazione, crescita, raccolta) con gestione quotidiana semplificata.
- Integrazione naturale in percorsi stem/steam e progetti agritech con risultati osservabili e documentabili.
- Integrazione con App per la sperimentazioni su luce, nutrienti e tempi di crescita, con raccolta dati e reportistica.
| Componente | Q.tà | Descrizione |
|---|---|---|
| Scocca in plastica | 1 | rivestimento esterno protettivo e di finitura. |
| Struttura metallica | 1 | telaio portante per sostegno e stabilità dell’unità. |
| Ante frontali “FARM” | 1 | accesso frontale all’area di coltivazione. |
| Ante inferiori frontali | 1 | sportelli per vano inferiore e manutenzione. |
| Pannello posteriore | 1 | chiusura e protezione del retro dell’unità. |
| Ventole | 3 | ricambio d’aria e controllo del microclima interno. |
| Zona di germinazione | 1 | area dedicata all’avvio dei semi. |
| Pannello superiore | 1 | copertura con passaggi e alloggi tecnici. |
| Vasche di coltivazione | 3 | alloggi per le piante con circuito idroponico. |
| Serbatoio dell’acqua | 1 | riserva idrica per alimentazione del sistema. |
| Pannelli di crescita | 9 | supporti per l’alloggiamento delle colture. |
| Luci LED | 6 | illuminazione per la crescita in ambiente indoor. |
| Paratie di ventilazione | 6 | canalizzazione dei flussi d’aria e separazioni interne. |
| Pompa dell’acqua | 1 | ricircolo della soluzione nutritiva/irrigazione. |
| Quadro di distribuzione | 1 | instradamento alimentazioni e connessioni di sistema. |
| Presa elettrica | 1 | punto di connessione elettrica. |
| Ruote con piedino | 4 | mobilità e stabilizzazione dell’unità. |
| Sistema di distribuzione dell’acqua | — | rete e raccordi per alimentazione uniforme. |
| Materiale di fissaggio | — | viteria e accessori per assemblaggio. |
La nostra mission
Promuovere e introdurre le tecnologie didattiche a servizio degli studenti ed educatori, supportandoli nei progetti, nella realizzazione e nell’evoluzione della scuola del futuro.